Rangos de Free Fire: Clasificación y Recompensas
Los Rangos de Free Fire se obtienen al jugar el modo clasificatorio, el principal objetivo es lograr llegar a Heroico (el rango de free fire más alto). Para subir de rango necesitas puntos de clasificatoria los cuales obtienes al jugar en dicho modo, si queda en el top 10 recibirás una buena cantidad de puntos, pero si eres de los primeros en morir te quitaran muchos puntos por ello te recomendamos jugar de manera estratégica y no en modo agresivo, de esta manera puedes mejorar tus habilidades y desarrollar nuevas estrategias.
En Garena Free Fire, podemos encontrar seis rangos de Free Fire los cuales van desde Bronce hasta Heroico. La temporada de clasificatoria dura 2 meses, al terminar la temporada todos los jugadores bajan de rango y comienza de nuevo la etapa de subida es decir se reinicia y el jugador recibe las recompensas según el mejor rango al que haya llegado.
Para poder jugar el modo de clasificatoria el jugador debe estar al menos en el nivel 10.
Ver también: Todos los pases Elite de Free Fire
Ver también: Todas las incubadoras free fire
Rangos de Free Fire
Aquí tienes la tabla con la puntuación de cada rango de Free Fire, sub rangos y sus recompensas:
Rangos | Nombres | Puntos |
![]() | Bronce I | 1000 puntos |
![]() | Bronce II | 1100 puntos |
![]() | Bronce III | 1200 puntos |
![]() | Salario I | 1300 puntos |
![]() | Plata II | 1400 puntos |
![]() | Plata III | 1500 puntos |
![]() | Oro I | 1600 puntos |
![]() | Oro II | 1725 puntos |
![]() | Oro III | 1850 puntos |
![]() | Oro IV | 1975 puntos |
![]() | Platino I | 2100 puntos |
![]() | Platino II | 2225 puntos |
![]() | Platino III | 2350 puntos |
![]() | Platino IV | 2475 puntos |
![]() | Diamante I | 2600 puntos |
![]() | Diamante II | 2750 puntos |
![]() | Diamante III | 2900 puntos |
![]() | Diamante IV | 3050 puntos |
![]() | Heroico | 3200 puntos |
![]() | Gran Maestro | TOP 300 |
Recompensas de cada Rango de Free Fire
Rangos | Recompensa |
![]() | 1.000 de oro |
![]() | 1.000 de oro, 1 airdrop, 1 scanner y 5 tokens de rank |
![]() | 1.000 de oro, 1 hoguera, 1 mapa del tesoro, 10 tokens de rank |
![]() | 1.500 de oro, emblema de plata, 2 airdrop, 20 tokens de rank |
![]() | 1.500 de oro, 1 airdrop, 2 mapas del tesoro, 30 tokens de rank |
![]() | 1.500 de oro, 1 hoguera, 2 scanners, 40 tokens de rank |
![]() | 2.000 de oro, emblema de oro, chaqueta de oro, 50 tokens de rank |
![]() | 2.000 de oro, carta doble de XP, ticket de oro, 70 tokens de rank |
![]() | 2.000 de oro, 2 hogueras, 2 airdrops, 90 tokens de rank |
![]() | 2.000 de oro, 2 airdrops, 2 mapas del tesoro, 110 tokens de rank |
![]() | 2.500 de oro, emblema de platino, carta doble de XP, 150 tokens de rank |
![]() | 2.500 de oro, 2 hogueras, 2 tickets de oro, 200 tokens de rank |
![]() | 2.500 de oro, 3 scanners, 2 airdrops, 250 tokens de rank |
![]() | 2.500 de oro, 3 tickets de oro, 2 mapas del tesoro, 300 tokens de rank |
![]() | 3.000 de oro, emblema de diamante, tarjeta de 50% más de oro, 350 tokens de rank |
![]() | 3.000 de oro, 3 hogueras, 2 cajas, 425 tokens de rank |
![]() | 3.000 de oro, 3 mapas del tesoro, 3 cajas, 525 tokens de rank |
![]() | 3.000 de oro, 3 airdrops, 3 tickets de oro, 625 tokens de rank |
![]() | 5.000 de oro, emblema de heroico, camisa heroico, 750 tokens de rank, baner heroico |
![]() | La insignia y el avatar de Gran Maestro son válidos por 60 días |
¿Cómo se consiguen puntos en una partida clasificatoria para subir de rango de Free Fire?
-Terminar en un lugar alto de la partida (mínimo top 25)
-Eliminar al menos a un enemigo
-Revivir a vuestros compañeros de equipo
-Hacer bastante daño a enemigos
-Tiempo de supervivencia
En el modo DUO o ESCUADRA si abandonas el juego antes de que finalice la partida, tus puntos serán determinados según lo que hayas logrado antes de abandonar la partida.
Recuerda que si pierdes muchos puntos, puedes bajar de rango, la consistencia y jugar de manera estratégica es la mejor opción para de subir a Heroico. Recuerda visitar FreeFire4All